CARACTERISTICA | LIMITE PERMISIBLE |
Organismos coliformes totales | Ausencia o no detectables |
E. coli o coliformes fecales u organismos termotolerantes | Ausencia o no detectables |
CARACTERISTICA | LIMITE PERMISIBLE |
Color | 20 unidades de color verdadero en la escala de platino-cobalto. |
Olor y sabor | Agradable (se aceptarán aquellos que sean tolerables para la mayoría de los consumidores, siempre que no sean resultado de condiciones objetables desde el punto de vista biológico o químico). |
Turbiedad | 5 unidades de turbiedad nefelométricas (UTN) o su equivalente en otro método. |
CARACTERISTICA | LIMITE PERMISIBLE |
Aluminio | 0,20 |
Arsénico (Nota 2) | 0,05 |
Bario | 0,70 |
Cadmio | 0,005 |
Cianuros (como CN-) | 0,07 |
Cloro residual libre | 0,2-1,50 |
Cloruros (como Cl-) | 250,00 |
Cobre | 2,00 |
Cromo total | 0,05 |
Dureza total (como CaCO3) | 500,00 |
Fenoles o compuestos fenólicos | 0,3 |
Fierro | 0,30 |
Fluoruros (como F-) | 1,50 |
Hidrocarburos aromáticos en microgramos/l: | |
Benceno | 10,00 |
Etilbenceno | 300,00 |
Tolueno | 700,00 |
Xileno (tres isómeros) | 500,00 |
Manganeso | 0,15 |
Mercurio | 0,001 |
Nitratos (como N) | 10,00 |
Nitritos (como N) | 1,00 |
Nitrógeno amoniacal (como N) | 0,50 |
pH (potencial de hidrógeno) en unidades de pH | 6,5-8,5 |
Plaguicidas en microgramos/l: | |
Aldrín y dieldrín (separados o combinados) | 0,03 |
Clordano (total de isómeros) | 0,20 |
DDT (total de isómeros) | 1,00 |
Gamma-HCH (lindano) | 2,00 |
Hexaclorobenceno | 1,00 |
Heptacloro y epóxido de heptacloro | 0,03 |
Metoxicloro | 20,00 |
2,4 D | 30,00 |
Plomo | 0,01 |
Sodio | 200,00 |
Sólidos disueltos totales | 1000,00 |
Sulfatos (como SO4=) | 400,00 |
Sustancias activas al azul de metileno (SAAM) | 0,50 |
Trihalometanos totales | 0,20 |
Yodo residual libre | 0,2-0,5 |
Zinc | 5,00 |
TABLA DE CUMPLIMIENTO GRADUAL
Límite permisible mg/l | Año | |
0,045 | 2001 | |
0,040 | 2002 | |
0,035 | 2003 | |
0,030 | 2004 | |
0,025 | 2005 |
CARACTERISTICA | LIMITE PERMISIBLE Bq/l |
Radiactividad alfa global
Radiactividad beta global |
0,56
1,85 |